
DATA PRIBADI
Nama | : | Bonifasius Belawan Geh, SH |
Agama | : | Katolik |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mamahak Besar, 17 September 1966 |
Istri | : | Ny. Yovita Bulan |
Nama Anak | : | 1. Angelina Idang Belawan |
2. Marcellus Hajang Belawan | ||
3. Owena Mayang Shari Belawan | ||
4. Marisa Mellisa Dau Belawan | ||
5. Ivana Lun Belawan | ||
Motto Hidup | : | “Orang Lain Bisa, Saya Harus Bisa”(dalam segi Positif). |
RIWAYAT PENDIDIKAN
Pendidikan Dasar | : | 1974 – 1980 SDN 017 Mamahak Besar |
Menengah | : | 1980 – 1983 SMP WR. Supratman Tering |
Lanjutan | : | 1983 – 1986 SMK Cendana Samarinda |
Perguruan Tinggi | : | 2006 – 2010 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda |
PERJALANAN KARIR
1989 – 1991 | : | Ka.TUK PT. Hutan Tanjung Pura |
Dirut & Ceo | : | Beberapa Perusahaan |
2004 – 2014 | : | Ketua KSU Mayang Putri Prima |
2003 – 2018 | : | Ketua DPC Gerindra Mahakam Ulu |
2014 | : | Wakil Ketua DPRD Kutai Barat |
2014 – 2019 | : | Ketua DPRD Mahakam Ulu |
2016 – 2021 | : | Bupati Mahakam Ulu |